建办受理函〔2019〕38号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期申报企业的建筑业企业资质告知承诺申报情况在住房城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2019年12月31日至2020年1月14日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处:010-58934626;
受理办:010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1、建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2、工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房和城乡建设部办公厅
2019年12月30日
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 申报业绩 | 业绩类型 | 技术指标 |
1 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 康宁?皇冠花园1#、4#楼(一标段)-1#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 |
丁集矿采煤沉陷区安置新村一期工程 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 113319 平方米 | ||||
丁集矿采煤沉陷区安置新村二期工程 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 101032 平方米 | ||||
康宁·皇冠花园1#、4#楼(一标段)-4#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 23 层 | ||||
2 | 安徽巨石建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 汇金国际书香苑1#、2#、3#、4#、5#及地下室 1#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
汇金国际书香苑1#、2#、3#、4#、5#及地下室 2#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
固镇县湖滨1号居住小区W-1#楼-W-6#楼工程24435 平方米。固镇县湖滨1号居住小区E-2#楼、E-3#楼、E-4#楼、E-5#楼、E-8#楼、E-9#楼、E-12#楼、E-13#楼54139平方米。固镇县湖滨1号居住小区W-7#楼、W-8#楼、E-10#楼、E-11#楼、物业用房、E-6#楼、E-7#楼、W-9#楼及非人防地下室59037平方米 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 137611平方米 | ||||
3 | 傲浒建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 良熟区块农民高层公寓安置房三期项目(B区块)1#-11#住宅楼、地下室、B1#-B4#及1#配套用房工程一标段 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 |
乾元社区安置用房(一期)一标(1#-4#住宅楼及集中地下室)工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
建德市鼎溢仓储用房 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 37 米 | ||||
4 | 赤峰阜升建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 金域华城四期商住楼3#、5#、7#、8#楼工程 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 26 层 |
红山世家住宅楼A7#、A8#、地下车库 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
宝山科技信息城A座75045平方米;宝山科技信息城B座47813平方米 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 122858 平方米 | ||||
5 | 德州宏图建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 大业.锦绣阳光城B区项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 123230 平方米 |
大业.锦绣阳光城C区一标段项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 | ||||
6 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 永春时代广场 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
裕正.城市花园,德化县金锁小学、幼儿园教学楼 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 129328平方米 | ||||
7 | 甘肃聚隆建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 张掖市颐景嘉园居住组团4#-6#楼及S-2综合楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 19 层 |
恒达·崇文丽景商住小区二期工程23#商业楼建设项目 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 19 层 | ||||
恒达·崇文丽景商住小区一期工程1#综合楼、2#商住楼、3#-8#住宅楼及24#-25#商住楼建设项目35800平方米。恒达·崇文丽景商住小区二期工程9-10#、17#、19#商住楼、21#、22#商业楼建设项目66300平方米。恒达·崇文丽景商住小区三期工程11-12#商住楼、13#-16#住宅楼、18#住宅楼及会所建设项目44400平方米 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 146500平方米 | ||||
8 | 湖北恒诚建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 北宸之光住宅小区(C地块)12#、15#及相邻地下室 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 1 层 |
北宸之光住宅小区(C地块)11#楼、13#楼、14#楼、16#楼、17#楼、地下室 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 127242 平方米 | ||||
9 | 江苏坤源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 江苏省盱眙县太粮米业扩建1.8万吨粮食仓储项目 | 单跨30米-39米的钢筋混泥土结构1项且已竣工 | 30 米 |
恒天-香缇花园二期(三标段)22#商住楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
恒天-香缇花园二期(三标段)23#商住楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 18 层 | ||||
10 | 江苏龙地建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 泰兴新城吾悦广场B区工程建设项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 30 层 |
武进高新区北区人民路南侧、火炬路西侧地块开发项目 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 129284 平方米 | ||||
11 | 秦皇岛市星光建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 星光城金园、星园普通商品住宅小区二标段、一标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 132515 平方米 |
阳光新园小区J1#、J2#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 | ||||
阳光新园小区J3#、J4#楼 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 21 层 | ||||
12 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 洪洞县东城壹號小区一期工程一标段 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 26 层 |
洪洞县东城壹號小区一期工程一标段;洪洞县东城壹號小区一期工程二标段;洪洞县东城壹號小区二期工程 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 127100 平方米 | ||||
13 | 山西省晋中路桥建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 晋中市蕴华街拓宽改造工程(城市主干道)1公里;晋中市安宁街西延、体育西路北段、规划岭南路、凤翔街东段建设项目(城市主干道)3公里;山西转型综合改革示范区潇河产业园区(晋中)起步区小牛线(晋中太原界-G108)建设工程项目(城市主干道)11公里;晋中市环城西路改造工程(城市主干道)9 公里;晋中市城区内环道路快速化改造工程(三标)----(城市主干道)1 公里;晋中市城区内环道路快速化改造工程(四标)---(城市主干道)1公里 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 26公里 |
平遥古城旅游通道快速化改造项目南外环道路改造工程(桥梁工程) | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 40 米 | ||||
晋中市城区内环道路快速化改造工程(三标)----(桥梁工程) | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 45 米 | ||||
晋中市城区内环道路快速化改造工程(四标)---(桥梁工程) | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 45 米 | ||||
山西转型综合改革示范区潇河产业园区(晋中)起步区小牛线(晋中太原界-G108)建设工程项目(排水管道) | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 21 公里 | ||||
晋中市环城西路改造工程(排水管道) | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 15 公里 | ||||
晋中市城区内环道路快速化改造工程(三标)----(综合工程) | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 37640285 元 | ||||
晋中市城区内环道路快速化改造工程(四标)---(综合工程) | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 36600929 元 | ||||
14 | 上海中颐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 吾悦华府二标段 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 139460 平方米 |
金典花园项目(二期)II标工程(西块) | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 | ||||
15 | 四川优筑建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 巴中置信城B区总承包施工工程 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 100848 平方米 |
天鹅湖二期总承包施工工程 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 111175 平方米 | ||||
天鹅湖三期总承包施工工程 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 33 层 | ||||
16 | 中弘泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 丁山监狱民警(职工)安置房项目一期 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 124782 平方米 |
丁山监狱民警(职工)安置房项目二期 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 | ||||
17 | 中铁建工集团山东有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 卓越·蔚蓝群岛Y组团24#、25#楼 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 25 层 |
中国中铁·诺德名府 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 147511 平方米 | ||||
18 | 重庆市万州建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 万州经开区天子园天子湖公园建设项目(一期) | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 37919700 元 |
万州区大竹林至南门口污水管网工程(K2+067~K5+045段)3公里;万州区五桥河流域污水管网工程7公里;江南新区陈十四路、陈十七路污水管网工程8公里;万州区上坪、落凼、塘坊、山顶四个片区污水管网工程(A段)2公里 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 20公里 | ||||
龙都广场20100平方米;万州区塘坊新城区南广场铺装及景观绿化项目30000平方米;万州游泳馆项目(万州体育中心景观工程)31000平方米;北山音乐广场20000平方米 | 累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 101100平方米 | ||||
万忠路复线(双河口至高峰段)道路工程B段青杠榜立交系统近期长青路上跨桥工程 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 42 米 | ||||
万州经开区五桥园纵一路 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 33358000 元 | ||||
万州区高速公路天城连接路项目三标段 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 44 米 | ||||
百安大道延伸段道路工程一标段 | 累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 40 米 | ||||
19 | 重庆市武隆区乌江建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 羊角镇危岩滑坡整体搬迁还建房工程(第四、六标段)98949平方米;羊角镇危岩滑坡整体搬迁还建房工程(第一标段)46746平方米 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 145695 平方米 |
渝兆·新天地3#、4#楼项目 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 28 层 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
附件2:工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 申报业绩 | 技术指标 |
1 | 成都公信建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 龙城半岛 | 90508 平方米 |
龙城半岛 | 25 层 | ||||
海德名邸一期(3#、4#、5#、地下室) | 71485 平方米 | ||||
海德名邸一期(3#、4#、5#、地下室) | 24 层 | ||||
凯旋国际写字楼 | 15 层 | ||||
2 | 杭州同伟建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 旧厂区(房)改造项目 | 10737 平方米 |
年产5万吨耐候工程塑料项目(车间二) | 23512 平方米 | ||||
年产600万米大提花面料项目(改建车间二) | 14440 平方米 | ||||
3 | 湖北佰誉工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 铜都新城2#楼工程 | 17 层 |
松滋信达·森林公馆三期3#工程 | 27 层 | ||||
康宏三产融合示范园(虾稻产业小龙虾加工)项目1#龙虾车间工程 | 18812 平方米 | ||||
黄石市社会福利中心配套道路及排水工程 | 840 米 | ||||
大冶市城西北工业园12号路东段(14号路-罗家桥大道)道路建设工程 | 67 米 | ||||
大冶有色攀宇工业园4号路(铁金港桥梁工程) | 59 米 | ||||
4 | 临清市广厦建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 临清市人民医院医护型养老保健服务中心老年大学、健身保健中心工程 | 27727 平方米 |
东方明珠8#、9#、10#、11# | 17 层 | ||||
青年未来城B区10#楼 | 17 层 | ||||
5 | 漯河市现代工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 漯河市电子科技大厦工程 | 18 层 |
六和世家(一期) | 113458 平方米 | ||||
六和世家项目二期10#、11#、12#、13#、15#、16#楼主体、地下车库工程 | 83051 平方米 | ||||
6 | 青岛华海工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 礼阳路维修工程 | 1150 米 |
荟城路贯通工程 | 416 米 | ||||
华仙路(东段)大修工程监理 | 1710 米 | ||||
安顺路配套工程 | 5573 米 | ||||
红岛经济区道路综合整治工程-中东片区智力岛路等道路市容综合整治工程 | 3201 米 | ||||
7 | 宜宾泰和建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 宜宾县人民医院观音分院建设项目、观音镇中心卫生院综合大楼建设项目 | 20754 平方米 |
中国移动四川宜宾生产调度用房工程及配套用房工程 | 11088 平方米 | ||||
屏山县中都初级中学校整体迁建项目 | 15217 平方米 | ||||
宜宾县柏溪镇五友路小学建设项目 | 26473 平方米 | ||||
8 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 温州市鹿城区七都岛纬二路二期(规划支路七-七都堤塘)工程一标段 | 24 米 |
烈士路(I标)、上横街市政工程 | 24 米 | ||||
新纺织路南段(温州大道-辽东西路段)市政道路工程 | 24 米 | ||||
新纺织路南段(温州大道-辽东西路段)市政道路工程 | 20 米 | ||||
庆元县徒步城(一期)项目-石龙山·龙山公园工程 | 18291100 元 | ||||
瓯海区梧田街道站南路延伸工程(月落垟-东垟路) | 20 米 | ||||
瓯海区梧田街道站南路延伸工程(月落垟-东垟路) | 40 米 | ||||
打索巷市政工程 | 16 米 | ||||
温州市环商泄洪河道二期工程-商务五路桥 | 10 米 | ||||
温州市城市中央绿轴封闭区月落垟路(中央绿轴公园西延伸段)市政道路工程 | 16 米 | ||||
温州市城市中央绿轴封闭区月落垟路(中央绿轴公园西延伸段)市政道路工程 | 40 米 | ||||
9 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 资质升级 | 桐乡市振东新区康民东路桥(暂名)桥梁工程 | 33 米 |
桐乡市振东新区横港桥(暂名)桥梁工程 | 46 米 | ||||
桐乡市乌镇镇植材南路新建工程 | 725 米 | ||||
10 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 清水湾公寓工程 | 27 层 |
浙江铁枫堂药业有限公司生产及辅助非生产用房 | 11874 平方米 | ||||
龙湾区海滨街道YB-BB03-025南侧地块宾馆酒店建设工程 | 13041 平方米 | ||||
11 | 浙江裕达工程管理股份有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 资质升级 | 状元片区状元北单元ZY-zb01-030-1地块房地产开发建设工程 | 24 层 |
104国道温州西过境林桥头村拆迁安置房(F-25a地块)工程 | 18 层 | ||||
104国道温州西过境林桥头村拆迁安置房(F-25a地块)工程 | 17 层 | ||||
商住楼 | 17 层 | ||||
滨海城市广场及滨河绿地景观工程 | 12000000 元 | ||||
温州市汇昌河葡萄居住区(眺舟桥路、德胜路、甲里路一期二标段)市政道路工程 | 48 米 | ||||
温州市西向水厂工程(丽岙方向配水干管-过溪管至下沈线段)工程 | 2 米 | ||||
温州市西向水厂工程(丽岙方向配水干管-过溪管至下沈线段)工程 | 2 米 | ||||
温州市西向水厂工程(丽岙方向配水干管-过溪管至下沈线段)工程 | 2 米 | ||||
温州市西向水厂工程(丽岙方向配水干管-过溪管至下沈线段)工程 | 1 米 |