施工企业资质核准数量如下:
序号 | 等级范围 | 数量 |
1 | 电力工程施工总承包特级 | 1 |
2 | 电力工程施工总承包壹级 | 1 |
3 | 钢结构工程专业承包壹级 | 33 |
4 | 公路工程施工总承包壹级 | 1 |
5 | 公路路基工程专业承包壹级 | 1 |
6 | 建筑工程施工总承包特级 | 9 |
7 | 建筑工程施工总承包壹级 | 42 |
8 | 矿山工程施工总承包壹级 | 1 |
9 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 3 |
总计 | 92 |
住房和城乡建设部关于核准2021年度第六批建设工程企业资质名单的公告
中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第182号
根据《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程企业资质管理规定,现将我部核准的工程勘察资质、工程设计资质、建筑业企业资质、工程监理企业资质的单位名单(2021年度第六批)予以公布。未予核准的单位及原因可登录住房和城乡建设部门户网站-政务服务平台,点击办事服务中“申请事项办理进度查询(受理发证信息查询)”栏目进行查询。
附件:3.核准建筑业企业资质的单位名单
序号 | 企业名称 | 等级范围 |
1 | 中煜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
2 | 华济建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
3 | 重庆福升建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
4 | 重庆固能工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
5 | 重庆金晟源建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
6 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
7 | 重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
8 | 重庆市合川区土场建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
9 | 重庆市潼南第四建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
10 | 重庆渝能建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
11 | 北旺集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
12 | 吉林宏铭建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
13 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
14 | 吉林新龙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
15 | 四平市顺达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
16 | 长春泓泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
17 | 黑龙江锐澎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
18 | 青岛振宇钢结构有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
19 | 山东港基建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
20 | 山东恒远装饰设计工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
21 | 山东宏大置业有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
22 | 山东联诚电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包壹级 |
23 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
24 | 江苏乾宝建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
25 | 南通万事达建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
26 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 |
27 | 滁州市东建建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
28 | 福建省二建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
29 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
30 | 中建四局建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
31 | 赣州共友建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
32 | 江西合创建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
33 | 江西旷达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
34 | 江西三新建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
35 | 九江九龙建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
36 | 新旅建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
37 | 河南省蒲安建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
38 | 河南正耀建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
39 | 郑州第三市政建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
40 | 湖北鼎易顺建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
41 | 湖北和畅建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
42 | 湖北金特门建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
43 | 湖北奇朗建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
44 | 湖北天杰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
45 | 湖北一六三建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
46 | 湖北优思特建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
47 | 湖北中泰恒建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
48 | 麦田建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
49 | 天门市华晨建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
50 | 武汉傲杰盛世建筑装饰劳务有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
51 | 武汉金刚盾结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
52 | 武汉利森悦建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
53 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
54 | 湖南安沙建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
55 | 湖南斌辉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
56 | 湖南省湘易嘉业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
57 | 湖南泰尔顺建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
58 | 湖南万胜建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
市政公用工程施工总承包壹级 | ||
59 | 湖南志恒建工有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
60 | 华实钢结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
61 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
62 | 宜章县城建工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
63 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
64 | 四川佛星建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
65 | 四川华西第九建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
66 | 四川锦明建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
67 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
68 | 祥恒建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
69 | 贵州大通路桥工程建设有限公司 | 公路路基工程专业承包壹级 |
70 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
71 | 中建四局贵州投资建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
72 | 十四冶建设集团云南第五建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
73 | 云南辰达建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
74 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
75 | 云南浩海建设集团有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
76 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
77 | 云南骏龙建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
78 | 云南煜天建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
79 | 华陆工程科技有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
80 | 陕西典冠建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
81 | 陕西奋腾建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
82 | 陕西宏刚建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
83 | 陕西吉诺泰建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
84 | 陕西坤顺实业有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
85 | 陕西欣耀工程建设有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
86 | 西安凌绝顶建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包壹级 |
87 | 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
88 | 甘肃中科祥建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
89 | 新疆君宝工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
90 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 电力工程施工总承包特级 |
91 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包壹级 |
附件2:核准工程设计资质的单位名单
序号 | 企业名称 | 等级范围 |
1 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 工程设计综合资质甲级 |
2 | 重庆墨图普兰建筑规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
3 | 北旺集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
4 | 中交远洲工程咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
5 | 辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
6 | 翔昀建设集团有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
7 | 华泰永信工程咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
8 | 山东港基建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
9 | 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 公路行业(交通工程)专业乙级 |
10 | 山东宏大置业有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
11 | 山东正瀚勘察设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
12 | 泰安市公路规划设计院 | 公路行业(交通工程)专业乙级 |
13 | 威海市城建建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
14 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
15 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
16 | 中天江苏工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
17 | 杭州军拓建筑设计有限公司 | 建筑行业(人防工程)专业甲级 |
18 | 安庆市公路勘察设计研究院有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
19 | 福建省二建建设集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
20 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
21 | 厦门理工学院建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
22 | 中建四局建设发展有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
23 | 河南方创建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
24 | 驻马店市华宇电力设计有限公司 | 电力行业(变电工程)专业甲级 |
25 | 湖北建科国际工程有限公司 | 工程设计综合资质甲级 |
26 | 湖北中卓勘察设计有限公司 | 公路行业(交通工程)专业甲级 |
27 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
28 | 昱安电力设计有限公司 | 电力行业(送电工程)专业甲级 |
29 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | ||
30 | 广西志超路桥勘察设计有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
31 | 广西纵横勘察测绘设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
32 | 成都三元建筑勘察设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
33 | 四川国鑫锐建设工程有限公司 | 公路行业(公路)专业乙级 |
34 | 四川精鼎工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
35 | 中塍勘察设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
36 | 贵州高原明珠建设工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
37 | 国中汇投建设有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
38 | 黔东南州交通勘察设计院 | 公路行业(公路)专业乙级 |
39 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 公路行业(公路)专业甲级 |
40 | 陕西冠程工程勘察设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
41 | 陕西和辉建筑景观设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
42 | 陕西中轻轻工业工程院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
43 | 青海省化工设计研究院有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 |
44 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 电力行业甲级 |
附件4:核准工程监理企业资质的单位名单
序号 | 企业名称 | 等级范围 |
1 | 诚泰项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
2 | 黑龙江同瑞工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
3 | 浙江处州建设管理有限公司 | 水利水电工程监理甲级 |
4 | 江西中科建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
5 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 |
6 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
7 | 甘肃鑫磊建筑工程监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
附件1:核准工程勘察资质的单位名单
序号 | 企业名称 | 等级范围 |
1 | 山东华英地矿工程勘察有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 |