建办受理函〔2023〕2号
附件1:建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 百年建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 龙创?滨江公园城一期一组团G2#、G3#幢 | 33层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 龙创?滨江公园城一期一组团 S1#、S4#、G1#、Y5-8#楼工程,龙创·滨江公园城一期二组团Y20#、Y21#、Y22#、Y23#、G25#、G26#、G27#、G28#栋 | 146183.27000平方米 | ||||
2 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 长沙卫生职业学院新校区建设项目(一期) | 176000.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 湘江时代 | 32层 | ||||
3 | 诚城集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 紫苑住宅小区A1A2A3 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 紫苑小区B2#、B3#、B4#、B5#,紫苑小区S1、S2、S3#楼,紫苑小区B6-12#、B48#楼 | 126383.10000平方米 | ||||
4 | 慈利县第二建筑安装工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 慈利县新城区博联壹号院项目(一期9#栋) | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 慈利县新城区博联壹号院项目(一期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#及地下室) | 125457.32000平方米 | ||||
5 | 甘肃诚泰路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 酒泉市肃州区2018年棚改基础设施建设项目七通一平五标段金四路(春光二路)中段道路建设项目 | 3.57000公里 |
累计修建城市主干道25公里以上 | 肃州区2018年棚户区改造及基础设施建设项目七通一平十三标段东环南北路道路改造工程施工一标段 | 2.73000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 玉门市新市区风光大道建设工程(施工)(第一标段) | 2.73000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 肃州区新能源综合利用产业园华中路(中盛路-中景路)建设工程(施工) | 4.00000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 酒泉城区鼓楼东北片区六条道路改造工程(施工)二标段 | 3.69000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 金塔县航天大道道路改建工程施工第三标段 | 8.92000公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 甘肃酒泉金瑞科创城(镇)道路和给排水工程(1) | 44610000.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 肃州区新能源综合利用产业园华中路(中盛路-中景路)建设工程(施工)(1) | 33480000.00000元 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 敦煌市惠煌路建设工程 | 3.60000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 肃州区世纪大道北段地下管网提升改造工程项目 | 4.82000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 甘肃酒泉金瑞科创城(镇)道路和给排水工程 | 7.83000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 酒泉市新城区二期金塔路市政基础设施建设项目施工 | 3.77000公里 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 肃北蒙古族自治县生活垃圾第二处理场建设项目 | 500.00000吨/日 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 金塔县西坝乡垃圾填埋场工程 | 500.00000吨/日 | ||||
6 | 甘肃明丰建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 广河县城区生活污水处理建设项目工程 | 22.68000公里 |
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏县旧城区环城北路西延伸段道路工程 | 2.12800公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 甘肃省临夏经济开发区市政基础设施一期工程第二标段 | 2.54000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏市规划四十四路道路工程 | 4.91000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏市环城30公里快速通道G213线临夏市过境段道路一期工程 | 4.68000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏市北滨河西路道路工程 | 4.66100公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏县新集镇纬三路道路工程(一标段) | 2.40000公里 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 临夏市环城北路道路工程二标段 | 4.97000公里 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 临夏县城区生活污水处理工程 | 100000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 临夏县双城污水处理工程第一标段(1) | 100000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 临夏县双城污水处理工程第一标段 | 100000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 临夏县城区生活污水处理工程(1) | 100000.00000吨/日 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 临夏县漓水名都三期周边市政工程施工 | 36559800.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 甘肃临夏经济开发园区市政道路二期一标段 | 34560000.00000元 | ||||
7 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 玉门市玉门镇东渠村三组棚户区改造及配套基础设施(玉门农垦职工住宅小区 9#、10#、11#楼及基础设施配套工程)建设项目;玉门农垦职工住宅小区16#、17#、38#楼建设项目;玉门农垦住宅小区二区10#、13#、18#楼建设项目;玉门农垦住宅小区二区7#、11#楼建设项目,玉门农垦职工住宅小区1#、2#、34#楼建设项目;玉门农垦职工住宅小区4#、19#、20#、26#、27#、35#、40#楼建设项目;玉门市农垦住宅小区二区17#楼建设项目;玉门农垦职工住宅小区28#、29#、30#、31#、41#、42#、43#楼建设项目;玉门农垦职工住宅小区21#、22#、23#住宅楼建设项目 | 150000.00000平方米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 甘肃农垦生物科技发展园区项目一标段1 | 30.40000米 | ||||
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 甘肃农垦生物科技发展园区项目一标段 | 30.40000米 | ||||
8 | 甘肃鑫圆建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 速特物流仓储中心3#仓库建设项目 | 31.00000米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 陇东锐诚再生资源加工车间建设项目 | 32.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宁县天和嘉园住宅小区建设项目 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宁县和盛镇农贸市场拆迁安置项目 | 18层 | ||||
9 | 国裕建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 长城新科电器3#车间工程 | 36.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 天麟·金水湾二期9#楼建设工程 | 26层 | ||||
10 | 河南锦达建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 汾阳市文峰东街棚户区改造F区普通商品住房及安置住房项目1#、2#、3#、4#、5#楼1 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 汾阳市文峰东街棚户区改造F区普通商品住房及安置住房项目1#、2#、3#、4#、5#楼 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城B区安置住房及普通商品住房项目2#3#4#楼;汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城C区3#4#楼安置房;汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城E区安置住房及普通商品住房项目6#7#8#10# | 125517.00000平方米 | ||||
11 | 河南森宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 一品龙湾项目6#、7#、8#、13#楼、地下车库工程-8# | 22层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 一品龙湾项目5#、9#楼工程-9# | 22层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 社旗源源·欢乐颂小区(文博苑)1#-12#楼 | 139964.20000平方米 | ||||
12 | 河南省北安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 银河湾住宅小区12、15、16、17、18号楼及地库二期 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 鼎胜?银河湾商住小区1#、5#、9#、15#、16#、17#、18#楼 | 120171.68000平方米 | ||||
13 | 河南省第八建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 高度100米-120米的构筑物工程1项且已竣工 | 天水开盛供热烟囱工程 | 105.00000米 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 盈麦香食品生产车间厂房项目 | 37.00000米 | ||||
14 | 湖南长丰建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 融冠乐城七期项目(B9号楼);融冠乐城七期项目(B8#楼);融冠乐城七期项目(B2栋) | 138249.37000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 幸福花园二期(38#、43#楼)(38#楼) | 28层 | ||||
15 | 湖南诚丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 紫薇园5、6院施工工程(6#院6-7#~6-11#及相应裙楼);碧桂园紫薇上城住宅小区建设项目(15#、16#、21#栋及1#地下室);碧桂园紫薇上城住宅小区建设项目(12#楼);碧桂园紫薇上城住宅小区建设项目(凤凰台B1~B3#、B5~B13#、B17#、B18#住宅) | 126061.97000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 邵阳市佘湖新城A17-1#地块悦江清华(禾丰佳苑)住宅小区项目2#楼及相应地下室 | 31层 | ||||
16 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 佳惠·怀熙府 | 145414.46000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 大盛城北壹号四期项目 | 26层 | ||||
17 | 湖南汇跃建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新长海三期G、H、K栋(幼儿园)裙楼及地下室施工项目 | 133049.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 尚鑫海悦商务广场二期2#栋、4#栋、5#栋塔楼及底盘建安工程(5#栋) | 33层 | ||||
18 | 湖南久安建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湘电华府3、4、5栋建设项目;湘电华府1~2#、6~7#、10~11#栋及地下室建设项目 | 123660.35000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 湘电华府8#、9#栋建设项目 | 32层 | ||||
19 | 湖南凯星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 香江·水岸新城五期工程(148栋、149栋) | 137575.41000平方米 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 香江·水岸新城23—30栋 | 137575.41000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 香江·水岸新城五期工程(151栋) | 28层 | ||||
20 | 湖南康盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 筑梦园 | 105135.02000平方米 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 娄底市湘村名园项目二标段 | 101934.49000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 紫旭名园小区建安工程 | 31层 | ||||
21 | 湖南铭昂建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 湘阴县新村路道路建设工程三期 | 284580.00000平方米 |
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 湘阴县潇湘路道路扩建工程(施工一标段) | 283652.00000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 岳阳市湘阴县道路改造工程-三八路 | 318369.00000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 岳阳市湘阴县道路改造工程-湘江路、洞庭路 | 353791.75000平方米 | ||||
累计修建城市次干道以上道路面积150万平方米以上 | 湘阴县先锋路(大浦路~跃湖路)市政道路工程施工(三标段) | 265820.00000平方米 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 湘阴县长岭社区城市生活垃圾处理工程二期 | 508.00000吨/日 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 湘阴附山垸城市生活垃圾处理工程二期 | 502.00000吨/日 | ||||
修建10-15万吨/日供水厂工程2项 | 湘阴县高新区燎原自来水厂三期扩建及升级改造工程 | 100000.00000吨/日 | ||||
修建10-15万吨/日供水厂工程2项 | 湘阴县第二供水厂改扩建二期工程 | 100000.00000吨/日 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 北正街排水管网改造二期工程 | 11.55000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 湘阴县高新区污水主管及配套管网扩建工程 | 8.67000公里 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 湘阴县江东西路排水改扩建工程 | 5.30000公里 | ||||
22 | 湖南三众建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 城市印象 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 锦绣乾城 | 125180.16000平方米 | ||||
23 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 首次申请 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 天润新河苑建设项目工程总承包项目(2#~11#栋及地下室) | 207270.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 天润新河苑建设项目工程总承包项目(1#栋) | 31层 | ||||
24 | 湖南省翔天建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 永州金属现货交易批发(加工)大市场 C1#-C3#、C5#-C8#及C1#-C3#、C5#-C8#地下室(C1栋) | 32层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 森林壹品项目 | 134473.29000平方米 | ||||
25 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 凯盛花园1#、3#、8#楼;凯盛花园2#、7#、11#楼工程;凯盛花园6#楼、10#楼、地下室1/2工程 | 140956.85000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 凯盛花园5#楼、9#楼、地下室1/2工程 | 30层 | ||||
26 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 保靖县万锦上品小区建设项目(3#栋) | 27层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 保靖县万锦上品小区建设项目 | 140290.60000平方米 | ||||
27 | 湖南云山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 德源.翡翠滨江3、4、5、社区用房 | 126016.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 德源.翡翠滨江一期(1#楼) | 31层 | ||||
28 | 湖南运昌建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 邦盛凤凰城D区住宅项目B62-2、63地块北区D06~10、DX02、DS01栋及地下车库工程(D09#栋) | 31层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 邦盛凤凰城D区住宅项目B62-2、63地块北区D06~10、DX02、DS01栋及地下车库工程(D06#、D07#、D08#、D10#、DS01、DX02栋) | 122993.52000平方米 | ||||
29 | 湖南众森建筑园林有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 永州市和胜置业泰和华盛项目 | 29层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 东莞伟峰纸品印刷有限公司纸品生产、仓储、物流一体化智能改造项目 | 36.00000米 | ||||
30 | 淮阳县第二建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 文庭雅苑8#、9#、12#、15#、16#、17#、19#、20#、楼及地下室 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 万正?美林半岛(二期) | 120100.36000平方米 | ||||
31 | 吉安市卓越建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 龙城·御璟国际 | 129602.43000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 龙城·御璟国际-2#楼 | 28层 | ||||
32 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 上博豪门A栋 | 30层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 阆苑春国际社区房地产开发项目 | 145625.25000平方米 | ||||
33 | 江西超友建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东投状元府一标 | 140424.20000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 万年华泽城第一期 | 26层 | ||||
34 | 江西晨鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东方玺园(1#、5-13#、15#楼、大门、地下车库) | 140797.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东方和园(2#楼) | 26层 | ||||
35 | 江西富阁建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 翔元一期.丽景湾水晶城(7#、8#楼)工程;翔元二期.宏景湾湖城龙湾(13#18#20#21#22#23#25#楼及商业中心楼、AB段商业楼)工程;翔元一期.丽景湾水晶城(12#、15#、16#、17#、18#楼)工程;翔元二期.宏景湾湖城龙湾(8#、11#、19#楼)工程; | 131154.47000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 阳光瑞园3#、4#楼(阳光瑞园4#楼) | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 阳光瑞园3#、4#楼(阳光瑞园3#楼) | 18层 | ||||
36 | 江西广盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 名城苑西区2#、3#楼项目-2#楼 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 名城苑西区2#、3#楼项目-3#楼 | 18层 | ||||
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 辰泰电器新建2#生产车间项目 | 30.60000米 | ||||
37 | 江西国鑫建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 天麟·龙鑫园14#、15#楼建设工程-14#楼 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 天麟·龙鑫园14#、15#楼建设工程-15#楼 | 18层 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 新生药业3#厂房项目工程 | 36.00000米 | ||||
38 | 江西华林建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 锦绣新天地酒店住宅工程-住宅楼 | 24层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 龙鑫嘉苑2#-4#及地下室-2#楼 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | “锦绣新天地”商住小区一期工程 | 139069.42000平方米 | ||||
39 | 江西吉成顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 江西玖龙仓智能包装科技有限公司包装纸箱项目(1#厂房) | 36.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 赣州·铂园 | 28层 | ||||
40 | 江西聚财建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 福门香榭丽舍(二期)工程-地下室、20#楼、22#楼、23#楼、24#楼、25#楼、26#楼 | 123670.37000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 福门香榭丽舍(二期)工程-21#楼 | 25层 | ||||
41 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瑞金九天御景项目四期1-3#、5-10#、20#楼、1-10#地下室、公厕工程(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、10#楼、20#楼、1#公厕、2#公厕、2#垃圾处理间、开闭所) | 130543.90000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 瑞金九天御景项目四期1-3#、5-10#、20#楼、1-10#地下室、公厕工程(9#楼) | 31层 | ||||
42 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东方国际小区二期工程(9、10、12、13、15、16、17、18、19、20#楼、1-6#辅房及垃圾房);东方国际小区1#、4#、5#、6#、7#、8#、11#、14#楼 | 121079.47000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 共青城富鑫春天小区1#-4#楼 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 共青城富鑫春天小区5#-11#楼 | 18层 | ||||
43 | 江西省华群建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 世纪三千院(三期)G-7号楼 | 31层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 余干豪士五金科技1#厂房、2#厂房、3#厂房建设项目(2#厂房) | 36.00000米 | ||||
44 | 江西省江林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 恒顺锦润悦府15#楼工程 | 26层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 海林中科科技新型生产车间乙建设工程 | 5184.00000米 | ||||
45 | 江西省致恒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 秦都·褐石公馆二期12#住宅楼建设工程 | 26层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 岷山机械2号成品仓库工程 | 2592.00000米 | ||||
46 | 江西省中梁水利建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 世纪洋庭—1#~8#、1~6#楼地下室(1#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼) | 122032.35000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 世纪洋庭—1#~8#、1~6#楼地下室(2#楼) | 20层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 世纪洋庭—1#~8#、1~6#楼地下室(8#楼) | 18层 | ||||
47 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 文庭苑 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 石城县琴江镇家和新城 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湘江明珠商住楼住宅小区(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#楼及大门) | 124052.09000平方米 | ||||
48 | 江西钨龙建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 俊豪科技园标准厂房Ⅱ智能车间建设工程 | 36.00000米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 俊豪科技园标准厂房项目建设工程 | 123138.88000平方米 | ||||
49 | 江西祥来建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 家和十里桃源健康小镇(B区) | 148124.34000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 家和十里桃源健康小镇(A区) | 26层 | ||||
50 | 江西雄诺建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 博大·幸福里小区建设项目-7-12#楼,19#楼,22#楼,地下室二期(南区),地下室二期(北区) | 129082.95000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 博大·幸福里小区建设项目-7#楼 | 25层 | ||||
51 | 江西芷毓建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 碧桂园御府(二地块)总承包工程-地下室、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼 | 124488.45000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 碧桂园御府(二地块)总承包工程-17#楼 | 26层 | ||||
52 | 江西中灏建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 学府新城二期(9#楼) | 27层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 佳昌中央城小区 | 128919.00000平方米 | ||||
53 | 江西中仁建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 成功御景园1#、1#(1)、1#(2)、2#、9#、10#楼及地下室(10#楼) | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 成功御景园3#、5#、6#-8#楼及地下室;成功御景园1#、1#(1)、1#(2)、2#、9#、10#楼及地下室(1#、1#(1)、1#(2)、2#、9#楼及地下室) | 127691.69000平方米 | ||||
54 | 金昌市长城建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 弘耀钢化玻璃1#车间、2#车间新建工程(2#车间) | 28.00000米 |
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 弘耀钢化玻璃1#车间、2#车间新建工程(1#车间) | 28.00000米 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 裕博明居一期3#、4#楼建设工程(4#楼) | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 裕博明居一期3#、4#楼建设工程(3#楼) | 18层 | ||||
55 | 静宁县八里建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 静宁县建兴·聚贤嘉园项目(2#楼) | 20层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 静宁县建兴·聚贤嘉园项目(1#楼) | 19层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 静宁县建兴·山水城一期(1#-8#楼)项目(施工) | 125903.21000平方米 | ||||
56 | 九江市柴桑区第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 盛世豪庭一期(1#-6#楼及门卫) | 144358.72000平方米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 盛世豪庭二期(7#-12#楼及地下室) | 144358.72000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 盛世豪庭二期(7#-12#楼及地下室)(12#楼) | 33层 | ||||
